増量シリーズ
【使用プリンタ】EP-302 印刷可能枚数、純正比較データ
カートリッジ型番 | 印刷枚数 | 増量割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
ICBK50(エプソン) | 13枚 | 100% | |||
PLE-ZE50B(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 192% |
9枚 | 8枚 | 8枚 | 25枚 | ||
ICC50(エプソン) | 13枚 | 100% | |||
PLE-ZE50C(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 185% |
8枚 | 8枚 | 8枚 | 24枚 | ||
ICM50(エプソン) | 16枚 | 100% | |||
PLE-ZE50M(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 200% |
10枚 | 11枚 | 11枚 | 32枚 | ||
ICY50(エプソン) | 29枚 | 100% | |||
PLE-ZE50Y(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 207% |
21枚 | 20枚 | 19枚 | 60枚 | ||
ICLC50(エプソン) | 51枚 | 100% | |||
PLE-ZE50LC(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 153% |
26枚 | 26枚 | 26枚 | 78枚 | ||
ICLM50(エプソン) | 41枚 | 100% | |||
PLE-ZE50LM(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 141% |
19枚 | 20枚 | 19枚 | 58枚 | ||
PLE-ZE50B/C/M/Y | 平均196% | ||||
PLE-ZE50LC/LM | 平均147% | ||||
印刷環境: ソフトウエア: Microsoft Excel 2003 画像: 当社オリジナル評価画像のA4ベタ画像 プリンタ印刷設定: 普通紙/きれい/EPSON基準色 |
【使用プリンタ】EP-702A 印刷可能枚数、純正比較データ
カートリッジ型番 | 印刷枚数 | 増量割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
ICBK50(エプソン) | 12枚 | 100% | |||
PLE-ZE50B(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 200% |
8枚 | 8枚 | 8枚 | 24枚 | ||
ICC50(エプソン) | 13枚 | 100% | |||
PLE-ZE50C(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 154% |
7枚 | 7枚 | 6枚 | 20枚 | ||
ICM50(エプソン) | 16枚 | 100% | |||
PLE-ZE50M(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 194% |
10枚 | 11枚 | 10枚 | 31枚 | ||
ICY50(エプソン) | 28枚 | 100% | |||
PLE-ZE50Y(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 214% |
20枚 | 20枚 | 20枚 | 60枚 | ||
ICLC50(エプソン) | 47枚 | 100% | |||
PLE-ZE50LC(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 136% |
18枚 | 23枚 | 23枚 | 64枚 | ||
ICLM50(エプソン) | 40枚 | 100% | |||
PLE-ZE50LM(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 143% |
19枚 | 19枚 | 19枚 | 57枚 | ||
PLE-ZE50B/C/M/Y | 平均190% | ||||
PLE-ZE50LC/LM | 平均139% | ||||
印刷環境: ソフトウエア: Microsoft Excel 2003 画像: 当社オリジナル評価画像のA4ベタ画像 プリンタ印刷設定: 普通紙/きれい/EPSON基準色 |
【使用プリンタ】EP-802A 印刷可能枚数、純正比較データ
カートリッジ型番 | 印刷枚数 | 増量割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
ICBK50(エプソン) | 13枚 | 100% | |||
PLE-ZE50B(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 192% |
8枚 | 9枚 | 8枚 | 25枚 | ||
ICC50(エプソン) | 13枚 | 100% | |||
PLE-ZE50C(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 208% |
9枚 | 9枚 | 9枚 | 27枚 | ||
ICM50(エプソン) | 14枚 | 100% | |||
PLE-ZE50M(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 200% |
9枚 | 9枚 | 10枚 | 28枚 | ||
ICY50(エプソン) | 24枚 | 100% | |||
PLE-ZE50Y(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 213% |
17枚 | 17枚 | 17枚 | 51枚 | ||
ICLC50(エプソン) | 42枚 | 100% | |||
PLE-ZE50LC(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 164% |
23枚 | 23枚 | 23枚 | 69枚 | ||
ICLM50(エプソン) | 34枚 | 100% | |||
PLE-ZE50LM(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 153% |
16枚 | 18枚 | 18枚 | 52枚 | ||
PLE-ZE50B/C/M/Y | 平均203% | ||||
PLE-ZE50LC/LM | 平均159% | ||||
印刷環境: ソフトウエア: Microsoft Excel 2003 画像: 当社オリジナル評価画像のA4ベタ画像 プリンタ印刷設定: 普通紙/きれい/EPSON基準色 |
【使用プリンタ】EP-902A 印刷可能枚数、純正比較データ
カートリッジ型番 | 印刷枚数 | 増量割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
ICBK50(エプソン) | 12枚 | 100% | |||
PLE-ZE50B(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 200% |
8枚 | 8枚 | 8枚 | 24枚 | ||
ICC50(エプソン) | 13枚 | 100% | |||
PLE-ZE50C(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 200% |
9枚 | 9枚 | 8枚 | 26枚 | ||
ICM50(エプソン) | 14枚 | 100% | |||
PLE-ZE50M(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 214% |
10枚 | 10枚 | 10枚 | 30枚 | ||
ICY50(エプソン) | 23枚 | 100% | |||
PLE-ZE50Y(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 222% |
17枚 | 17枚 | 17枚 | 51枚 | ||
ICLC50(エプソン) | 43枚 | 100% | |||
PLE-ZE50LC(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 153% |
21枚 | 22枚 | 23枚 | 66枚 | ||
ICLM50(エプソン) | 35枚 | 100% | |||
PLE-ZE50LM(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 143% |
15枚 | 18枚 | 17枚 | 50枚 | ||
PLE-ZE50B/C/M/Y | 平均209% | ||||
PLE-ZE50LC/LM | 平均148% | ||||
印刷環境: ソフトウエア: Microsoft Excel 2003 画像: 当社オリジナル評価画像のA4ベタ画像 プリンタ印刷設定: 普通紙/きれい/EPSON基準色 |