増量シリーズ
【使用プリンタ】PX-401A 印刷可能枚数、純正比較データ
カートリッジ型番 | 印刷枚数 | 増量割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
ICBK46(エプソン) | 11枚 | 100% | |||
PLE-ZE46B(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 209% |
7枚 | 8枚 | 8枚 | 23枚 | ||
ICC46(エプソン) | 18枚 | 100% | |||
PLE-ZE46C(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 244% |
14枚 | 15枚 | 15枚 | 44枚 | ||
ICM46(エプソン) | 15枚 | 100% | |||
PLE-ZE46M(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 207% |
10枚 | 11枚 | 10枚 | 31枚 | ||
ICY46(エプソン) | 16枚 | 100% | |||
PLE-ZE46Y(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 206% |
11枚 | 12枚 | 10枚 | 33枚 | ||
平均217% | |||||
印刷環境: ソフトウエア: Microsoft Excel 2003 画像: 当社オリジナル評価画像のA4ベタ画像 プリンタ印刷設定: 普通紙/きれい/カラー・自動補正なし |
【使用プリンタ】PX-402A 印刷可能枚数、純正比較データ
カートリッジ型番 | 印刷枚数 | 増量割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
ICBK46(エプソン) | 12枚 | 100% | |||
PLE-ZE46B(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 200% |
8枚 | 8枚 | 8枚 | 24枚 | ||
ICC46(エプソン) | 20枚 | 100% | |||
PLE-ZE46C(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 215% |
15枚 | 15枚 | 13枚 | 43枚 | ||
ICM46(エプソン) | 15枚 | 100% | |||
PLE-ZE46M(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 247% |
16枚 | 11枚 | 10枚 | 37枚 | ||
ICY46(エプソン) | 16枚 | 100% | |||
PLE-ZE46Y(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 206% |
11枚 | 11枚 | 11枚 | 33枚 | ||
平均218% | |||||
印刷環境: ソフトウエア: Microsoft Excel 2003 画像: 当社オリジナル評価画像のA4ベタ画像 プリンタ印刷設定: 普通紙/きれい/カラー・自動補正なし |
【使用プリンタ】PX-502A 印刷可能枚数、純正比較データ
カートリッジ型番 | 印刷枚数 | 増量割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
ICC46(エプソン) | 22枚 | 100% | |||
PLE-ZE46C(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 223% |
16枚 | 17枚 | 16枚 | 49枚 | ||
ICM46(エプソン) | 15枚 | 100% | |||
PLE-ZE46M(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 207% |
11枚 | 9枚 | 11枚 | 31枚 | ||
ICY46(エプソン) | 17枚 | 100% | |||
PLE-ZE46Y(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 229% |
13枚 | 13枚 | 13枚 | 39枚 | ||
平均220% | |||||
印刷環境: ソフトウエア: Microsoft Excel 2003 画像: 当社オリジナル評価画像のA4ベタ画像 プリンタ印刷設定: 普通紙/きれい/カラー・自動補正なし |
【使用プリンタ】PX-700 印刷可能枚数、純正比較データ
カートリッジ型番 | 印刷枚数 | 増量割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
ICBK46(エプソン) | 15枚 | 100% | |||
PLE-ZE46B(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 220% |
11枚 | 11枚 | 11枚 | 33枚 | ||
ICC46(エプソン) | 24枚 | 100% | |||
PLE-ZE46C(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 208% |
17枚 | 16枚 | 17枚 | 50枚 | ||
ICM46(エプソン) | 17枚 | 100% | |||
PLE-ZE46M(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 194% |
11枚 | 12枚 | 10枚 | 33枚 | ||
ICY46(エプソン) | 17枚 | 100% | |||
PLE-ZE46Y(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 200% |
11枚 | 12枚 | 11枚 | 34枚 | ||
平均206% | |||||
印刷環境: ソフトウエア: Microsoft Excel 2003 画像: 当社オリジナル評価画像のA4ベタ画像 プリンタ印刷設定: 普通紙/きれい/カラー・自動補正なし |
【使用プリンタ】PX-601F 印刷可能枚数、純正比較データ
カートリッジ型番 | 印刷枚数 | 増量割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
ICC46(エプソン) | 21枚 | 100% | |||
PLE-ZE46C(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 214% |
15枚 | 15枚 | 15枚 | 45枚 | ||
ICM46(エプソン) | 16枚 | 100% | |||
PLE-ZE46M(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 206% |
11枚 | 11枚 | 11枚 | 33枚 | ||
ICY46(エプソン) | 17枚 | 100% | |||
PLE-ZE46Y(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 212% |
12枚 | 12枚 | 12枚 | 36枚 | ||
平均211% | |||||
印刷環境: ソフトウエア: Microsoft Excel 2003 画像: 当社オリジナル評価画像のA4ベタ画像 プリンタ印刷設定: 普通紙/きれい/カラー・自動補正なし |
|||||
【使用プリンタ】PX-602F 印刷可能枚数、純正比較データ
カートリッジ型番 | 印刷枚数 | 増量割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
ICC46(エプソン) | 19枚 | 100% | |||
PLE-ZE46C(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 226% |
16枚 | 11枚 | 16枚 | 43枚 | ||
ICM46(エプソン) | 13枚 | 100% | |||
PLE-ZE46M(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 246% |
11枚 | 10枚 | 11枚 | 32枚 | ||
ICY46(エプソン) | 15枚 | 100% | |||
PLE-ZE46Y(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 240% |
12枚 | 12枚 | 12枚 | 36枚 | ||
平均237% | |||||
印刷環境: ソフトウエア: Microsoft Excel 2003 画像: 当社オリジナル評価画像のA4ベタ画像 プリンタ印刷設定: 普通紙/きれい/カラー・自動補正なし |
【使用プリンタ】PX-V780 印刷可能枚数、純正比較データ
カートリッジ型番 | 印刷枚数 | 増量割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
右・ICBK46(エプソン) | 25枚 | 100% | |||
右・PLE-ZE46B(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 232% |
27枚 | 28枚 | 3枚 | 58枚 | ||
左・ICBK46(エプソン) | 25枚 | 100% | |||
左・PLE-ZE46B(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 232% |
27枚 | 28枚 | 3枚 | 58枚 | ||
ICC46(エプソン) | 21枚 | 100% | |||
PLE-ZE46C(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 200% |
14枚 | 15枚 | 13枚 | 42枚 | ||
ICBK46(エプソン) | 16枚 | 100% | |||
PLE-ZE46M(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 199% |
10枚 | 10枚 | 11枚 | 32枚 | ||
ICY46(エプソン) | 16枚 | 100% | |||
PLE-ZE46Y(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 188% |
10枚 | 10枚 | 10枚 | 30枚 | ||
平均209% | |||||
印刷環境: ソフトウエア: Microsoft Excel 2003 画像: 当社オリジナル評価画像のA4ベタ画像 プリンタ印刷設定: 普通紙/きれい/カラー・自動補正なし |