増量シリーズ
PLE-ZE09B/07Eシリーズ 印刷可能枚数 純正比較データ
【使用プリンタ】MP600 印刷可能枚数 純正比較データ
カートリッジ型番 | 印刷枚数 | 増量割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
BCI-9BK(キヤノン) | 26枚 | 100% | |||
PLE-ZCA09B(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 123% | |
25枚 | 7枚 | 32枚 | |||
BCI-7eBK(キヤノン) | 19枚 | 100% | |||
PLE-ZCA07EB(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 121% | |
16枚 | 7枚 | 23枚 | |||
BCI-7eC(キヤノン) | 38枚 | 100% | |||
PLE-ZCA07EC(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 116% | |
33枚 | 11枚 | 44枚 | |||
BCI-7eM(キヤノン) | 34枚 | 100% | |||
PLE-ZCA07EM(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 129% | |
31枚 | 13枚 | 44枚 | |||
BCI-7eY(キヤノン) | 58枚 | 100% | |||
PLE-ZCA07EY(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 124% | |
58枚 | 14枚 | 72枚 | |||
PLE-ZCA09B |
123% | ||||
PLE-ZCA07EB/C/M/Y | 平均123% | ||||
印刷環境: ソフトウエア: Microsoft Excel 2003 画像: 当社オリジナル評価画像のA4ベタ画像 プリンタ印刷設定: 普通紙/標準 |
【使用プリンタ】MP800 印刷可能枚数 純正比較データ
カートリッジ型番 | 印刷枚数 | 増量割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
BCI-9BK(キヤノン) | 26枚 | 100% | |||
PLE-ZCA09B(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 123% | |
25枚 | 7枚 | 32枚 | |||
BCI-7eBK(キヤノン) | 16枚 | 100% | |||
PLE-ZCA07EB(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 138% | |
16枚 | 6枚 | 22枚 | |||
BCI-7eC(キヤノン) | 36枚 | 100% | |||
PLE-ZCA07EC(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 139% | |
39枚 | 11枚 | 50枚 | |||
BCI-7eM(キヤノン) | 36枚 | 100% | |||
PLE-ZCA07EM(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 125% | |
32枚 | 13枚 | 45枚 | |||
BCI-7eY(キヤノン) | 53枚 | 100% | |||
PLE-ZCA07EY(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 138% | |
59枚 | 14枚 | 73枚 | |||
PLE-ZCA09B |
123% | ||||
PLE-ZCA07EB/C/M/Y | 平均135% | ||||
印刷環境: ソフトウエア: Microsoft Excel 2003 画像: 当社オリジナル評価画像のA4ベタ画像 プリンタ印刷設定: 普通紙/標準 |
【使用プリンタ】MP970 印刷可能枚数 純正比較データ
カートリッジ型番 | 印刷枚数 | 増量割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
BCI-9BK(キヤノン) | 26枚 | 100% | |||
PLE-ZCA09B(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 119% | |
24枚 | 7枚 | 31枚 | |||
BCI-7eBK(キヤノン) | 16枚 | 100% | |||
PLE-ZCA07EB(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 138% | |
16枚 | 6枚 | 22枚 | |||
BCI-7eC(キヤノン) | 36枚 | 100% | |||
PLE-ZCA07EC(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 139% | |
39枚 | 11枚 | 50枚 | |||
BCI-7eM(キヤノン) | 34枚 | 100% | |||
PLE-ZCA07EM(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 129% | |
32枚 | 12枚 | 44枚 | |||
BCI-7eY(キヤノン) | 58枚 | 100% | |||
PLE-ZCA07EY(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 124% | |
58枚 | 14枚 | 72枚 | |||
BCI-7ePC(キヤノン) | 94枚 | 100% | |||
PLE-ZCA07EPC(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 123% | |
83枚 | 33枚 | 116枚 | |||
BCI-7ePM(キヤノン) | 36枚 | 100% | |||
PLE-ZCA07EPM(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 139% | |
39枚 | 11枚 | 50枚 | |||
PLE-ZCA09B |
119% | ||||
PLE-ZCA07EB/C/M/Y/PC/PM | 平均132% | ||||
印刷環境: ソフトウエア: Microsoft Excel 2003 画像: 当社オリジナル評価画像のA4ベタ画像 プリンタ印刷設定: 普通紙/標準 |
【使用プリンタ】iP7500 印刷可能枚数 純正比較データ
カートリッジ型番 | 印刷枚数 | 増量割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
BCI-9BK(キヤノン) | 25枚 | 100% | |||
PLE-ZCA09B(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 120% | |
23枚 | 7枚 | 30枚 | |||
BCI-7eBK(キヤノン) | 18枚 | 100% | |||
PLE-ZCA07EB(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 122% | |
16枚 | 6枚 | 22枚 | |||
BCI-7eC(キヤノン) | 36枚 | 100% | |||
PLE-ZCA07EC(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 139% | |
39枚 | 11枚 | 50枚 | |||
BCI-7eM(キヤノン) | 32枚 | 100% | |||
PLE-ZCA07EM(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 141% | |
32枚 | 13枚 | 45枚 | |||
BCI-7eY(キヤノン) | 60枚 | 100% | |||
PLE-ZCA07EY(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 122% | |
58枚 | 15枚 | 73枚 | |||
BCI-7ePC(キヤノン) | 78枚 | 100% | |||
PLE-ZCA07EPC(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 140% | |
78枚 | 31枚 | 109枚 | |||
BCI-7ePM(キヤノン) | 36枚 | 100% | |||
PLE-ZCA07EPM(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 142% | |
39枚 | 12枚 | 51枚 | |||
PLE-ZCA09B |
120% | ||||
PLE-ZCA07EB/C/M/Y/PC/PM | 平均134% | ||||
印刷環境: ソフトウエア: Microsoft Excel 2003 画像: 当社オリジナル評価画像のA4ベタ画像 プリンタ印刷設定: 普通紙/標準 |