増量シリーズ
【使用プリンタ】MX883 印刷可能枚数 純正比較データ
カートリッジ型番 | 印刷枚数 | 増量割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
BCI-325PGBK(キヤノン) | 17枚 | 100% | |||
PLE-ZCB325PGBK(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 141% | |
16枚 | 8枚 | 24枚 | |||
BCI-326BK(キヤノン) | 15枚 | 100% | |||
PLE-ZCB326BK(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 147% | |
15枚 | 7枚 | 22枚 | |||
BCI-326C(キヤノン) | 25枚 | 100% | |||
PLE-ZCB326C(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 156% | |
24枚 | 15枚 | 39枚 | |||
BCI-326M(キヤノン) | 23枚 | 100% | |||
PLE-ZCB326M(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 152% | |
23枚 | 12枚 | 35枚 | |||
BCI-326Y(キヤノン) | 38枚 | 100% | |||
PLE-ZCB326Y(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 158% | |
46枚 | 24枚 | 60枚 | |||
PLE-ZCB325PGBK |
141% | ||||
PLE-ZCB326B/C/M/Y | 平均153% | ||||
印刷環境: ソフトウエア: Microsoft Excel 2003 画像: 当社オリジナル評価画像のA4ベタ画像 プリンタ印刷設定:325BK/326C/M/Y 普通紙/標準/自動 326BK/光沢プロプラチナグレード/自動 |
【使用プリンタ】iP4930 印刷可能枚数 純正比較データ
カートリッジ型番 | 印刷枚数 | 増量割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
BCI-325PGBK(キヤノン) | 19枚 | 100% | |||
PLE-ZCB325PGBK(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 126% | |
16枚 | 8枚 | 24枚 | |||
BCI-326BK(キヤノン) | 16枚 | 100% | |||
PLE-ZCB326BK(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 138% | |
15枚 | 7枚 | 22枚 | |||
BCI-326C(キヤノン) | 25枚 | 100% | |||
PLE-ZCB326C(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 152% | |
25枚 | 13枚 | 38枚 | |||
BCI-326M(キヤノン) | 23枚 | 100% | |||
PLE-ZCB326M(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 152% | |
23枚 | 12枚 | 35枚 | |||
BCI-326Y(キヤノン) | 38枚 | 100% | |||
PLE-ZCB326Y(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 158% | |
37枚 | 23枚 | 60枚 | |||
PLE-ZCB325PGBK |
126% | ||||
PLE-ZCB326B/C/M/Y | 平均150% | ||||
印刷環境: ソフトウエア: Microsoft Excel 2003 画像: 当社オリジナル評価画像のA4ベタ画像 プリンタ印刷設定: 325BK/326C/M/Y 普通紙/標準/自動 326BK/光沢プロプラチナグレード/自動 |
【使用プリンタ】MG5330 印刷可能枚数 純正比較データ
カートリッジ型番 | 印刷枚数 | 増量割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
BCI-325PGBK(キヤノン) | 17枚 | 100% | |||
PLE-ZCB325PGBK(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 141% | |
16枚 | 8枚 | 24枚 | |||
BCI-326BK(キヤノン) | 15枚 | 100% | |||
PLE-ZCB326BK(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 147% | |
15枚 | 7枚 | 22枚 | |||
BCI-326C(キヤノン) | 25枚 | 100% | |||
PLE-ZCB326C(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 148% | |
24枚 | 13枚 | 37枚 | |||
BCI-326M(キヤノン) | 23枚 | 100% | |||
PLE-ZCB326M(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 157% | |
23枚 | 13枚 | 36枚 | |||
BCI-326Y(キヤノン) | 39枚 | 100% | |||
PLE-ZCB326Y(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 154% | |
36枚 | 24枚 | 60枚 | |||
PLE-ZCB325PGBK |
141% | ||||
PLE-ZCB326B/C/M/Y | 平均151% | ||||
印刷環境: ソフトウエア: Microsoft Excel 2003 画像: 当社オリジナル評価画像のA4ベタ画像 プリンタ印刷設定: 325BK/326C/M/Y 普通紙/標準/自動 326BK/光沢プロプラチナグレード/自動 |
【使用プリンタ】MG5130 印刷可能枚数 純正比較データ
カートリッジ型番 | 印刷枚数 | 増量割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
BCI-325PGBK(キヤノン) | 19枚 | 100% | |||
PLE-ZCB325PGBK(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 126% | |
16枚 | 8枚 | 24枚 | |||
BCI-326BK(キヤノン) | 15枚 | 100% | |||
PLE-ZCB326BK(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 140% | |
15枚 | 6枚 | 21枚 | |||
BCI-326C(キヤノン) | 26枚 | 100% | |||
PLE-ZCB326C(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 123% | |
24枚 | 8枚 | 32枚 | |||
BCI-326M(キヤノン) | 24枚 | 100% | |||
PLE-ZCB326M(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 154% | |
23枚 | 14枚 | 37枚 | |||
BCI-326Y(キヤノン) | 36枚 | 100% | |||
PLE-ZCB326Y(プレジール) | 1回目 | 2回目 | 合計 | 161% | |
37枚 | 21枚 | 58枚 | |||
PLE-ZCB325PGBK |
126% | ||||
PLE-ZCB326B/C/M/Y | 平均145% | ||||
印刷環境: ソフトウエア: Microsoft Excel 2003 画像: 当社オリジナル評価画像のA4ベタ画像 プリンタ印刷設定: 325BK/326C/M/Y 普通紙/標準/自動 326BK/光沢プロプラチナグレード/自動 |